特許出願~特許査定~年金納付に関する手続
手続 | 項目 | 弊所費用(税別) | 特許印紙代(非課税) | ||
---|---|---|---|---|---|
特許出願 | 出願前のご相談・簡易的な先行技術調査 | 無料 | - | ||
特許出願 | ¥175,000 | ¥14,000 | |||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | ¥9,500 | ×請求項数 | - | ||
明細書作成料 | ¥5,000 | ×頁数 | - | ||
図面作成料 | ¥5,000 | ×枚数 | - | ||
要約書作成料 | ¥4,200 | - | |||
電子出願手数料 | ¥8,500 | - | |||
※新規性喪失の例外適用申請(必要時) | ¥21,000 | - | |||
審査請求 | 審査請求 | ¥10,000 | ¥142,000 | 平成31年4月1日以降の出願 | |
¥122,000 | 平成31年3月31日以前の出願 | ||||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | - | ¥4,000 | ×請求項数 | ||
※早期審査申請(ご希望時) | ¥10,000 | - | |||
※審査請求料の減免申請(減免要件充足時) | 無料 | - | |||
拒絶理由対応 | 意見書作成料 | ¥55,000 | - | ||
手続補正書作成料 | ¥55,000 | - | |||
※審査官との面接(ご希望時) | ¥35,000 | - | |||
備考:拒絶理由が通知されなかった場合には、「拒絶理由対応」の費用は発生しません。 拒絶理由が複数回通知されて、「拒絶理由対応」を複数回行った場合には、その回数分の費用が発生します。 |
|||||
特許査定(特許権の取得) | 成功謝金 | ¥100,000 | - | ||
(2項目以降の請求項1項毎に加算する額) | ¥9,500 | ×請求項数 | - | ||
特許料(3年分)納付 | ¥10,000 | ¥6,900 | |||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | - | ¥600 | ×請求項数 | ||
※特許料の減免申請(減免要件充足時) | 無料 | - | |||
年金納付(特許権の維持管理) | 第4年から第6年までの特許料納付 | 納付毎 ¥10,000 | 毎年 ¥6,900 | ||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | - | 毎年 ¥500 | ×請求項数 | ||
第7年から第9年までの特許料納付 | 納付毎 ¥10,000 | 毎年 ¥20,800 | |||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | - | 毎年 ¥1,500 | ×請求項数 | ||
第10年から第20年までの特許料納付 | 納付毎 ¥10,000 | 毎年 ¥59,700 | |||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | - | 毎年 ¥4,300 | ×請求項数 | ||
※第10年までの特許料の減免申請 | 無料 | - | |||
備考:納付期限前に、特許料納付の意思を確認(リマインド)します。 1回の納付手続で複数年分の特許料をまとめて納付することも可能です。 |
御見積の例
(例)請求項3項、明細書5頁、図面6枚、拒絶理由対応1回(意見書・補正書)の場合
手続 | 項目 | 弊所費用(税別) | 特許印紙代(非課税) | ||
---|---|---|---|---|---|
特許出願 | 出願前のご相談・簡易的な先行技術調査 | 無料 | - | ||
特許出願 | ¥175,000 | ¥14,000 | |||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | ¥9,500 | ×2 | - | ||
明細書作成料 | ¥5,000 | ×5 | - | ||
図面作成料 | ¥5,000 | ×6 | - | ||
要約書作成料 | ¥4,200 | - | |||
電子出願手数料 | ¥8,500 | - | |||
御見積金額 | 小計(税別) | ¥261,700 | ¥14,000 | ||
消費税(10%) | ¥26,170 | - | |||
合計(税込) | ¥301,870 | ||||
審査請求 | 審査請求 | ¥10,000 | ¥122,000 | ||
(2項目以降の請求項1項毎の加算額) | - | ¥4,000 | ×2 | ||
御見積金額 | 小計(税別) | ¥10,000 | ¥130,000 | ||
消費税(10%) | ¥1,000 | - | |||
合計(税込) | ¥141,000 | ||||
拒絶理由対応 | 意見書作成料 | ¥55,000 | - | ||
手続補正書作成料 | ¥55,000 | - | |||
御見積金額 | 小計(税別) | ¥110,000 | - | ||
消費税(10%) | ¥11,000 | - | |||
合計(税込) | ¥121,000 | ||||
特許査定(特許権の取得) | 成功謝金 | ¥100,000 | - | ||
(2項目以降の請求項1項毎に加算する額) | ¥9,500 | ×2 | - | ||
特許料(3年分)納付 | ¥10,000 | ¥6,900 | |||
(2項目以降の請求項1項毎に加算する額) | - | 600 | ×2 | ||
御見積金額 | 小計(税別) | ¥129,000 | ¥8,100 | ||
消費税(10%) | ¥12,900 | - | |||
合計(税込) | ¥150,000 | ||||
特許出願から 特許査定まで の累計金額 | 小計(税別) | ¥510,700 | ¥152,100 | ||
消費税(10%) | ¥51,070 | - | |||
合計(税込) | ¥713,870 |
ご相談、御見積のご依頼など、お気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせはこちら
受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)
メールでのお問い合わせ はこちら